VF 3 và VF 5 Plus là hai mẫu xe có mức giá thuê dễ tiếp cận nhất tại HD68. Rất nhiều khách hàng phân vân giữa việc chọn chiếc mini SUV cá tính VF 3 hay mẫu crossover thực dụng VF 5 Plus. Hãy cùng so sánh chi tiết dưới đây:
1. Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật
| Tiêu Chí So Sánh | VinFast VF 3 | VinFast VF 5 Plus |
|---|---|---|
| Phân khúc & Số chỗ | Mini SUV (4 chỗ) | A-SUV (5 chỗ) |
| Tầm hoạt động của pin | ~210 km / lần sạc | ~326 km / lần sạc |
| Khoảng sáng gầm xe | 191 mm (Vượt trội) | 168 mm |
| Khoang cốp chứa hành lý | Vừa 1-2 balo nhỏ (phải gập ghế sau) | 260 lít (Để vừa 3 vali lớn) |
| Giá thuê ngày | 500.000đ / ngày | 800.000đ / ngày |
| Định mức di chuyển KM | 250 km/ngày (Vượt 2k/km) | 300 km/ngày (Vượt 3k/km) |
2. Lời Khuyên Chọn Xe:
- Nên chọn VF 3 khi: Bạn đi 1 – 2 người (cặp đôi, bạn trẻ), nhu cầu chủ yếu dạo phố, chụp ảnh check-in sống ảo và muốn chi phí thuê rẻ nhất.
- Nên chọn VF 5 Plus khi: Đi gia đình từ 3 – 5 người, mang theo nhiều hành lý vali hoặc có lịch trình đi đường trường liên tỉnh xa.
